乾燥ビール酵母は醸造所の副産物であり、微生物および真菌酵母のサッカロミセスセレビシエを使用しています。 乾燥醸造用酵母は、醸造プロセス後の酵母の除去と、それに続く有機酸による不活性化によって得られます。 乾燥ビール酵母は、食品業界の香料成分として、また豚、反min動物、家禽、魚の飼料として使用されています。 乾燥ビール酵母は、主にタンパク質、ビタミン、ミネラルの供給源です。 酵母の不活化は、動物が摂取した後のさらなる発酵を防ぐために必要であり、豚の深刻な胃腸の問題を引き起こす可能性があります。 乾燥ビール酵母は、タンパク質、リン、ビタミンBの非常に貴重な供給源です。 乾燥ビール酵母は、新鮮なもの(液体の形)または乾燥したもの(乾燥ビール酵母)を使用できますが、高価であるため、特殊飼料でのみ使用されます。
生産工程
乾燥ビール酵母の成分
PARAMETER | UNIT | CONTENT | AMINO ACIDS | ||
Name | Unit | Content | |||
General protein | % | 40-46 | Lysine | g/kg | 30,50 |
Moisture | % | 7,0 ± 1,0 | Methionine | g/kg | 5,80 |
Raw fat | % | max 0,5 | Threonine | g/kg | 21,50 |
Raw ash | % | avg.6-7; max 8 | Tryptophan | g/kg | 5,60 |
Raw fibre | % | max 1,5 | Cystine | g/kg | 4,40 |
Vitamin B | mg/kg | 15,10 | Leucine | g/kg | 30,00 |
Vitamin A | unit/kg | 14 000 | Isoleucine | g/kg | 20,70 |
Vitamin E | mg/kg | 9,50 | Valine | g/kg | 25,70 |
Ash not soluble in HCl | g/kg | 3,2 | Histidine | g/kg | 10,70 |
Calcium Ca | g/kg | 3,20 | Arginine | g/kg | 19,90 |
Sodium Na | mg/kg | 232 | Serine | g/kg | 21,90 |
Phosphorus P | g/kg | 11,50 | Alanine | g/kg | 21,20 |
Potassium K | g/kg | 17,00 | Phenylalanine | g/kg | 18,90 |
Iron Fe | mg/kg | 69,70 | Tyrosin | g/kg | 12,90 |
Copper Cu | mg/kg | 1,48 | Glycin | g/kg | 16,10 |
Magnesium Mg | mg/kg | 1,94 | |||
Manganese Mn | mg/kg | 4,68 | FEED YEAST | ||
Zink Zn | mg/kg | 64,00 | Saccharomyces cerevisiae strain | ||
Selenium Se | mg/kg | 0,15 | |||
Fluorine F | mg/kg | 10,90 | Production method | Drum Dried | |
Glutamic acid | g/kg | 56,00 | Form | Powder | |
Aspartic acid | g/kg | 40,10 | Colour | From Beige to Light brown |
パッキング
パッケージ:25kg /バッグまたはジャンボバッグ(1000-1200 kgs /バッグ)
21トン/ 20 ‘コンテナ。
24トン/ 40 ‘コンテナ。