Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.
生産工程
ステップ1:原材料は、含水率80%の醸造所から直接採取されます。
ステップ2:材料を押して水分を除去し、水分を50%に減らします。
ステップ3:原料を乾燥機で乾燥させて、最大水分10%に到達させる
ステップ4:製品は輸出基準または国内基準に従って梱包されています
品質パラメーター
Moisture | 10,0 % | Copper | 10,4 mg |
Crude protein | 24,0 % | Zinc | 79,0 mg |
NDF | 57,5 % | Manganese | 47,0 mg |
Oil (total) | 11,0 % | Lysine | 0,92 % |
Starch | 7,5 % | Methionine | 0,47 % |
Sugar | 0,8 % | Methionine + Cystine | 0,96 % |
Ash | 4,5 % | Threonine | 0,91 % |
Magnesium | 0,18 % | Tryptophan | 0,24 % |
Calcium | 0,49 % | Digestible Lysine | 0,67 % |
Phosphorus | 0,64 % | Digestible Methionine | 0,38 % |
Potassium | 0,12 % | Digestible Meth. + Cyst. | 0,72 % |
Sodium | 0,03 % | Digestible Threonine | 0,67 % |
Chloride | 0,08 % |
Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.